租用线路 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 年付 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*2 | 8G | 500G HDD | 共享100M | 2个 | 折扣咨询 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*2 | 8G | 500G HDD | 独享10M | 2个 | 9000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*2 | 8G | 500G HDD | 独享50M | 2个 | 21000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*2 | 8G | 500G HDD | 独享100M | 2个 | 33000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*27 | 16G | 120SSD | 共享100M | 2个 | 9000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*27 | 16G | 120SSD | 独享10M | 2个 | 10000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*27 | 16G | 120SSD | 独享50M | 2个 | 22000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | E5-2650v2*27 | 16G | 120SSD | 独享100M | 2个 | 34000.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | E5-2690v2*2 | 16G | 2TB SAS*2 | 共享100M | 2个 | 8500.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | E5-2690v2*2 | 16G | 2TB SAS*2 | 独享10M | 2个 | 9500.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | E5-2690v2*2 | 16G | 6TB SAS*2 | 独享50M | 2个 | 折扣咨询 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | E5-2690v2*2 | 16G | 2TB SAS*2 | 独享100M | 2个 | 33500.00 | - | ||
如需更多资源,请联系在线销售 |
15年IDC经验,超过500名员工进行技术研发及运维保障服务,保障超过30000台服务器。