托管线路 | 规格 | 带宽 | IP地址 | 月付 | 季付 | 年付 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移动 | 1U | 独享10M | 1个 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | - | ||
移动 | 1U | 独享50M | 1个 | 1250.00 | 3750.00 | 12500.00 | - | ||
移动 | 1U | 独享100M | 1个 | 2500.00 | 7500.00 | 25000.00 | - | ||
移动 | 2U | 独享10M | 1个 | 650.00 | 1950.00 | 6500.00 | - | ||
移动 | 2U | 独享50M | 1个 | 1350.00 | 4050.00 | 13500.00 | - | ||
移动 | 2U | 独享100M | 1个 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | - | ||
移动 | >2U 及 塔式 | 独享10M | 1个 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | 折扣咨询 | - | ||
如需更多资源,请联系在线销售 |
15年IDC经验,超过500名员工进行技术研发及运维保障服务,保障超过30000台服务器。