托管线路 | 规格 | 带宽 | IP地址 | 年付 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州联通 | 1U | 共享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 1U | 独享10M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 1U | 独享50M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 1U | 独享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 2U | 共享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 2U | 独享10M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 2U | 独享50M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | 2U | 独享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
杭州联通 | >2U 及 塔式 | 共享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
电信+联通 | 1U | 共享100M | 1个 | 折扣咨询 | - | ||||
电信+联通 | 1U | 独享10M | 2个 | 8500.00 | - | ||||
电信+联通 | 1U | 独享50M | 2个 | 27500.00 | - | ||||
电信+联通 | 1U | 独享100M | 2个 | 55000.00 | - | ||||
电信+联通 | 2U | 共享100M | 1个 | 8500.00 | - | ||||
电信+联通 | 2U | 独享10M | 2个 | 9500.00 | - | ||||
电信+联通 | 2U | 独享50M | 2个 | 折扣咨询 | - | ||||
电信+联通 | 2U | 独享100M | 2个 | 折扣咨询 | - | ||||
电信+联通 | >2U 及 塔式 | 共享100M | 2个 | 折扣咨询 | - | ||||
如需更多资源,请联系在线销售 |
15年IDC经验,超过500名员工进行技术研发及运维保障服务,保障超过30000台服务器。